제품 세부 정보
저렴한 가격 천연석 대만 녹색 대리석, 녹색
뱀 Marble
기본 정보
| 모델 번호. | 대만 다크 그린 뱀 대리석 | 대리석 두께 | 20mm |
| 밀도 | 2.7(g/cm³) | 기술 | 천연 대리석 |
| 대리석 크기 | 600x600mm | 포트 | 샤먼 |
| 대리석 사용량 | 호텔, 주거용, 상업용 등 | 대리석 마감 | 광택, 연마, 앤티크, 샌드 블라스트 등 |
| 배송 시간 | 주문 확인 후 10~15일 | 상표 | 샤먼 포 유 스톤 임프 & 엑스포. Co. |
| 무료 샘플 | 사용 가능 | 대리석 인증서 | SGS, CE |
| 운송 패키지 | 튼튼한 항해용 목재 번들 | 사양 | CE, SGS |
| 원산지 | 푸젠성, 중국 | HS 코드 | 68029190 |
제품 사양
| 저렴한 가격 천연석 대만 녹색 대리석, 녹색 뱀 대리석
|
|||||||
| 색상 | 옐로우, 핑크, 그레이, 다크, 화이트, 그린, 블루, 레드, 브라운 등 . | ||||||
| 완료 | 연마, 연마, 화염, 부시해머, 샌드 블라스트, 끌, 자연스러운 분할, 텀블, 파인애플 등. | ||||||
| 프로덕션 | 타일, 슬래브, 연석, 큐브 스톤, 포장용 돌, 조리대. | ||||||
| 차원 | 슬라브 | 600upx1800upx20~30mm | |||||
| 650upx2400upx20~30mm | |||||||
| 700upx2400upx20~30mm | |||||||
| 1400upx2400~3200upx20~30mm | |||||||
| 타일 | 305x305mm(12″x12″) | ||||||
| 300x600mm(12″x24″) | |||||||
| 400x400mm(18″x18″) | |||||||
| 600x600mm(24″x24″) | |||||||
| 두께 | 10mm(3/8″),12mm(1/2″),20mm(3/4″),etc. | ||||||
| 조리대 | 직사각형 주방 조리대: 26″ x 96″, 26″ x 98″, 28″ x 108″ | ||||||
| 곡선형 주방 조리대: 36″ x 78″, 39″ x 78″, 28″ x 78″; | |||||||
| 주방 테이블 상단: 72″ x 39″, 96″ x 39″; | |||||||
| 키친 바 상단: 12″ x 78″, 15″ x 78″. | |||||||
| 일반 두께: 3/4″, 1 1/2″, 1 3/16″. | |||||||
| 가장자리 마감: 완화, 경사, 불노즈, 오기, 코브, 라미네이트 및 비라미네이트 가장자리 등. | |||||||
| 사용 가능 | 고객의 요청에 따라 다른 사이즈도 제공됩니다. | ||||||
| 포장 세부 정보 | 수출용 강력한 훈증 목재 상자/번들. | ||||||
| 배송 시간 | 보통 입금 수령 후 영업일 기준 15일이 소요됩니다. | ||||||
| 품질 보증 | 원자재 선택부터 제작, 포장에 이르는 전체 생산 과정에서,
당사의 품질 관리자는 각 PC를 엄격하게 검사하고 각 프로세스를 제어하여 다음을 수행합니다. 품질 표준과 적시 배송을 보장합니다. |
||||||
제품 세부 정보





품질 관리
| 품질 관리 | QC에서 엄격하게 확인합니다. 표면 평탄도:+/-0.3mm 색상 변화 제어 정확한 절단 및 제작 |


배송, 배송 및 서비스
대만 짙은 녹색 사문석 대리석에 대한 포장 및 적재
1. 포장: 흰색 카라라 대리석 슬라브는 먼저 품질이 승인 된 후 QC에서 검사 한 후 표면을 청소 한 다음 나무 묶음에 넣습니다. 일반적으로 팔레트당 15개입니다. 우리는 번들 사이에 철근을 추가하여 팔레트의 안정성을 강화할 것입니다.
2.로드 중입니다: 우리는 기계를 사용하여 번들을 컨테이너에 조심스럽게 넣을 것입니다. 일반적으로 20'GP 컨테이너 하나에 8 개의 번들을 적재 할 수 있습니다. 적재 후에는 각 번들 사이에 튼튼한 번들을 추가하여 운송 중에 안정적으로 고정합니다.









