商品詳細
格安天然石台湾グリーン大理石、グリーン
サーペンタイン 大理石
基本情報
| モデルNO. | 台湾産ダークグリーン蛇紋岩大理石 | 大理石の厚さ | 20mm |
| 密度 | 2.7(g/cm³) | テクニクス | 天然大理石 |
| マーブルサイズ | 600x600mm | ポート | アモイ |
| 大理石の使用 | ホテル、住宅、商業施設など | 大理石仕上げ | ポリッシュ、ホーニング、アンティーク、サンドブラストなど |
| 納期 | 確認される順序の後の 10-15 日 | 商標 | 厦門フォー・ユー石材指挥有限公司株式会社 |
| 無料サンプル | 利用可能 | 大理石証明書 | SGS、セリウム |
| 輸送パッケージ | 海に強い木製の束 | 仕様 | CE、SGS |
| 起源 | 中国、福建省 | HSコード | 68029190 |
製品仕様
| 格安天然石台湾グリーン大理石、グリーン サーペンタイン・マーブル
|
|||||||
| カラー | 黄色、ピンク、灰色、暗い、白い、緑、青い、赤い、茶色等。 | ||||||
| 終了 | ポリッシュ、ホーニング、フレイム、ブッシュハンマー、サンドブラスト、チゼル、ナチュラルスプリット、タンブル、パイナップルなど。 | ||||||
| 製造 | タイル、スラブ、縁石、立方体石、敷石、カウンタートップ。 | ||||||
| 寸法 | スラブ | 600upx1800upx20~30mm | |||||
| 650×2400×20~30mm | |||||||
| 700upx2400upx20~30mm | |||||||
| 1400upx2400~3200upx20~30mm | |||||||
| タイル | 305x305mm(12″x12″) | ||||||
| 300x600mm(12″x24″) | |||||||
| 400x400mm(18″x18″) | |||||||
| 600x600mm(24″x24″) | |||||||
| 厚さ | 10mm(3/8″),12mm(1/2″),20mm(3/4″),etc. | ||||||
| カウンタートップ | 長方形のキッチンカウンター:26 ³"×96³"、26 ³"×98³"、28 ³"×108³"。 | ||||||
| 湾曲したキッチンカウンター36 ³"×78³"、39 ³"×78³"、28 ³"×78³"; | |||||||
| キッチンテーブルトップ:72 ³"×39³"、96 ³"×39³"; | |||||||
| キッチンバートップ:12 ³"×78³"、15 ³"×78³"。 | |||||||
| 通常の厚さ:3/4″, 1 1/2″, 1 3/16″. | |||||||
| エッジ仕上げイーズド、面取り、ブルノーズ、オジー、コーブ、ラミネート、非ラミネートエッジなど。 | |||||||
| 利用可能 | その他のサイズもお客様のご要望に応じます。 | ||||||
| 包装の細部 | 輸出用の強力な燻蒸木箱/バンドル。 | ||||||
| 納期 | 通常15営業日後に入金を確認 | ||||||
| 品質保証 | 原材料の選択、製造から包装に至るまで、全製造プロセスにおいて、
私達の質のコントローラーは厳しく各 PC を点検し、各プロセスを制御します 品質基準とタイムリーな納品を確保する。 |
||||||
商品詳細





品質管理
| 品質管理 | QCによる厳密なチェック。 表面の平坦さ: +/-0.3mm カラーバリエーションをコントロールする 正確な切断と加工 |


配送・送料・サービス
台湾ダークグリーンサーペンタイン大理石についてのパッキングとローディング
1.パッキング: 白カララ大理石の平板はまず私達のQCによって点検され、質が承認された後、私達は表面をきれいにし、そして木の束にそれらを置く。通常15枚/パレットです。パレットの安定性を強化するために、バンドル間に鉄筋を追加します。
2.ローディング 通常20'GPコンテナ1本で8本積載可能です。通常20'GPコンテナ1本で8本積み込むことができます。積み込み後、各束の間に丈夫な束を入れ、輸送中の安定性を確保します。







