商品詳細
石英表面のキッチンカウンターのスプレー
タイプ 人工石、人工水晶
原産地中国広東省
ブランド名FORU STONES モデル番号:固体表面の水晶石
石の形大型スラブ2700X1800、3200X1600
カラー:グレー、マルチグレー、ライトグレー、ダークグレー
厚さ:15mm,18mm,20mm,30mm...
公差:±1mm
表面仕上げポリッシュ仕上げカウンタートップ, 洗面台, テーブルトップ, 床
人工水晶石 VS 天然大理石 | ||
パフォーマンス | クォーツストーン | 天然大理石 |
モース硬度 | 7 | 3 |
密度 | 2.37-2.5 | 2.6-2.93 |
高温耐性 | 融点は1300℃、耐熱温度は300℃である。 | 変成岩は650℃以上になると分解してしまう。 |
耐汚染性 | 醤油、酢、コーヒーを水晶石に垂らし、24時間後に洗剤水で拭き、表面の色が変化するかどうかを観察する。 | 主に炭酸カルシウムでできており、表面は浸透しやすい。 |
耐火性 | 10ミリ×30ミリの石英を直火にかける。 | 大理石は一種の不燃材料である。 |
耐酸性と耐アルカリ性 | 3%塩酸溶液などで水晶石の表面を侵食する。そして水晶石の表面で目に見える変化はない。 | 大理石と酸の溶液は化学反応を起こす。浸食されやすくなる。 |
吸水率 | <0.04% | 0.06-0.35% |
破断強度 | SN / T0308-1993による標準、約49.35 Mpa。 | ちょっとした不注意がフラグメンテーションを引き起こし、稼働率に影響する。 |
圧縮強度 | SN/T0308-1993 に従って標準、約 187.75 Mpa。 | 天然大理石は壊れやすい。 |
放射性限度指標 | 放射線の有無、内部および外部放射線の指数はGB6566-2001に準拠しています。 | 珪石より高く、<0.23。 |
光沢 | >60度 | 光沢度は70~85度。 |
私たちは、お客様との長期ビジネスを確立されています。私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。我々は高品質の製品と価格競争力とあなたのためのオンタイムデリバリーをお約束いたします。私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。