Ürün Detayları
yapay taş insan yapımı taş, işlenmiş mermer, kuvars, nano cam, Terrazo karo
çi̇n yapay mermer
1: yapay mermer
Kompozit mermer 83% mermer tozu ve 7% reçine ve 10% renk ve diğerleri ile yapılır
Taştan yapılmış, taştan daha iyi" U İÇİN yapay mermer(tasarlanmış Taş) esas olarak doğal mermer, taş unu, kabuk, cam vb. malzemelerden oluşur. Gelişmiş üretim sistemleri ile üretilen mermerlerin üretim sürecinde radyasyon elementleri ham taş malzemeden neredeyse tamamen uzaklaştırılır. Bu işlemle üretilen mermerler daha güvenli ve sağlıklıdır, kullanıcıya huzur verir, gerçekten yeşil ve çevre dostu bir yapı malzemesidir.
1-1: popüler ürünler, süper beyaz suni mermer, saf beyaz suni mermer, prime bej suni mermer, prime gri suni mermer, kraliyet bej suni mermer, fantezi bej suni mermer, 3D calacatta beyaz suni mermer vb.
2: nano cam yapay taş
| FORU Nano Cam | ||||
| Hayır. | Test öğesi(leri) | Test sonuç(lar)ı | Test yöntem(ler)i | |
| 1 | Moh'un sertliği | 6. sınıf | JC/T872-2000 | |
| 2 | Kimyasal stabilite | Asit haslığı | k=0,05% | |
| Alkali haslığı | k=0,05% | |||
| 3 | Parlaklık | 99 | ||
| 4 | Eğilme dayanımı | 57.5MPa | ||
| 5 | Radyoaktivite | IRa | 0.2 | GB6566-2010 |
| Iγ | 0.5 | |||
| 6 | Termal iletkenlik | 1.175W (M-K) | GB/T10297-1998 | |
| 7 | P-T-P direnci | 3.79×1010Ω | SJ/T10694-2006 | |
| 8 | Su emilimi | 0.006% | Bakınız GB/T3810.3-2006 | |
| 9 | Leke direnci | Seviye 5 | Bakınız GB/T3810.14-2006 | |
| 10 | Donma direnci | Çatlak ve soyulma yok | Bakınız GB/T3810.12-2006 | |
| 11 | Düz delik | -0,17% ~ +0,22% | Bakınız GB/T3810.12-2006 | |
| 12 | Yüzey düzlüğü | Yan kamber | -0,02% ~ +0,05% | |
| Çarpıklık | -0,06% ~ +0,01% | |||
| Merkez kamber | -0,07% ~ +0,01% | |||
| 13 | Aşınma direnci | Seviye 4 | Bakınız GB/T3810.7-2006 | |
|
| ||||




