รายละเอียดสินค้า
หินควอตซ์เทียมสำหรับพื้นผิวแข็ง
ข้อมูลพื้นฐาน
| หมายเลขรุ่น: | แผ่นหินควอตซ์เทียม | ระดับ: | เกรดสูงสุดหรือตามความต้องการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Tt, 30% ชำระเป็นเงินมัดจำ | โออีเอ็ม: | ใช่ |
| ระยะเวลาการผลิต: | ประมาณ 30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ | ลูกค้า: | สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป, แคนาดา, บราซิล ฯลฯ |
| บริการ 1: | ยินดีต้อนรับขนาดและสีที่ระบุ | บริการ 2: | จัดหาภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ |
| บริการที่ 3: | เสนอราคา FOB, CIF และ Door to Door | ข้อมูลจำเพาะ: | 3200มม. X 1600มม., 3000มม. x 1400มม. ตัดตามขนาด |
| แพ็คเกจขนส่ง: | ลังไม้ | เครื่องหมายการค้า: | สำหรับคุณ |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 68101910 |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ชื่อหิน | หินควอตซ์ |
| รูปแบบหิน | แผ่นใหญ่ |
| ขนาดแผ่น | (2400~3200มม.)*(1200*1600มม.) |
| มาตรการเผื่อไว้ | ความยาว: 3ซม. / ความกว้าง: 3ซม. |
| ความคลาดเคลื่อนของความหนา | +/-0.5 มม. |
| ความหนา | 20มม., 30มม. ฯลฯ มีจำหน่ายตามสั่ง |
| ด้านหลังแผ่น | ปรับเทียบแล้ว ไม่ต้องใช้ไฟเบอร์ |
| กลอส | 46 |
| วัตถุดิบ | 93% ทรายควอทซ์คุณภาพสูง+7% สีเขียว และ 100% ไม่มีสารพิษ เรซิน |
| การดูดซึมน้ำ | 0.03% |
| ความแข็งแรงของการบีบอัด | 165 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงในการดัด | 62.5 เมกะปาสคาล |
| ความแข็ง | 7.5 โมห์ส |
| การบำบัดพื้นผิว | ขัดเงา ลับคม/โบราณ/ฯลฯ มีจำหน่ายตามสั่ง |
รายละเอียดสินค้า





การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานยุโรปและอเมริกาเหนือ
ปัญหาที่เห็นได้ชัดหรือมองไม่เห็นเหล่านี้ไม่สามารถพบได้จากผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดส่ง


การจัดส่ง การขนส่ง และการบริการ
การบรรจุและการโหลดเกี่ยวกับหินควอตซ์เทียม
|
การบรรจุ & จัดส่ง |
ในส่วนของการบรรจุและขนถ่ายสินค้า เรายังใช้วิธีที่ปลอดภัย เรามีบริการที่หลากหลาย ทีมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพในการจัดการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ความพร้อมและการจัดเรียงในคอนเทนเนอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณได้รับ และคุณก็คาดหวังว่าจะเหมือนกัน |
|
|
รายละเอียดการบรรจุ |
1) บรรจุภัณฑ์ภายใน: กล่องกระดาษแข็งหรือพลาสติกโฟม (โพลีสไตรีน) สำหรับหินอ่อนอริสโตนสีขาว |
|
|
รายละเอียดการจัดส่ง |
| |







