Detalhes do produto
Azulejos turcos de travertino bege claro para decoração de paredes e pavimentos interiores
Superfície :
A: Furos preenchidos ou não preenchidos.
B: Exposição transparente ou noraml
C: Polido ou amaciado, superfície de corte de serra, etc.
podemos fazer de acordo com a sua exigência .
Amarelo Creme Bege Travertino Preço do ladrilho de mármore
Lajes de Travertino Bege Fornecedor líder, grande quantidade de material armazenado.
1.8cm 2.3cm 3cm laje oferecida com preço competitivo.
Material | travertino creme bege | ||
Acabamento da superfície | Polido, amaciado, antigo, lavagem com ácido, cogumelo, repelente de água, flamejado, etc. | ||
Os tamanhos abaixo são os mais comuns, mas também estão disponíveis desenhos do cliente | |||
Tamanhos comuns, | Lajes | Tamanho | 1800(até) x 600(até) mm 2400(até) x 1200(até) mm 2800(up) x 1500(up)mm etc |
Obrigado | 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, etc | ||
Azulejos | Tamanho | 305 x 305 mm ou 12" x 12" 400 x 400 mm ou 16" x 16" 457 x 457 mm ou 18" x 18" 600 x 600 mm ou 24" x 24", etc. | |
Obrigado | 10mm,12mm,15mm,18mm,20mm,2.5mm,30mm, etc | ||
Bancadas | Tamanho | 96" x 26", 76 "x36", 98 "x26", 108" x 26" | |
Obrigado | 3/4", 3/8", 1/2" | ||
Tampos de toucador | Tamanho | 25 "x22" , 31 "x22", 37 "x22" , 49 "x22", 60" x22" | |
Obrigado | 3/4", 3/8", 1/2" | ||
Estilo da borda | ponta de touro, ogee, bisel, chanfrado, polido, etc | ||
Embalagem | 1) Ladrilhos e cortados à medida em caixas de madeira fumigadas. O interior será coberto por espuma de plástico (poliestireno). 2) Laje em feixe de madeira fumigada. | ||
Utilização | Para decoração e construção de interiores e exteriores. painel de parede, ladrilho de chão, escadas, pavimentação, revestimento de parede, bancada, toucador estão disponíveis. | ||
Qualidade Padrão | 1) Grau de polimento 80°- 100°. 2) Tolerância de espessura: -/+0,5 mm para bancada e laje grande; -/+1 mm para azulejo 3) Tolerância de planicidade da superfície: +/-0,3 mm 4) Tolerância diagonal: +/-1mm. |
Tamanho | pcs/ caixa de cartão | caixas de cartão(pc)/ caratê | m2/ caixote | kgs/ carta | M2/ Contentor | Toneladas/ Contentor |
305×305 x10mm 12" x 12" x 3/8" | 10 | 46caixas | 42.79 | 1240 | 900 | 26.08 |
406 x 406x 10mm 16" x 16" x 3/8" | 6 | 30caixas | 29.67 | 860 | 900 | 26.08 |
457 x 45x10mm 18" x 18" x 3/8" | 6 | 30caixas | 37.6 | 1090 | 900 | 26.08 |
300 x 600 x 20mm 12" x 24" x 3/4" | x | 100 unidades | 18 | 1044 | 450 | 26.1 |
600x600x 20mm 24" x 24" x 3/4" |