Detalhes do produto
Venda quente de mármore preto imperial pedra de madeira ladrilhos de mármore
Informações básicas
| Modelo N.º: |
Azulejos de mármore preto imperial |
Espessura: | 20 mm |
| Tamanho: | 600x600mm |
Densidade: |
2,7(g/cm³) |
| Controlo de qualidade: |
Controlo de qualidade de todos os produtos pelo nosso QC |
Técnica: |
Natural |
| Mercados de exportação: |
Mundial |
Ordem de percurso: |
Bem-vindo |
| Detalhe da entrega: |
15-30 dias após a sua confirmação e pré-pagamento |
Pacote de transporte: |
Caixas de madeira profissionais fumigadas e em condições de navegar |
| Marca registada: |
Para U | Especificação: |
Grande A |
| Origem: |
China |
Código HS: |
6802911000 |
Especificação dos produtos
| Nome do produto | Azulejos de mármore preto imperial | ||||
| Superfície | Superfície polida, amaciada, flamejada, com faces fendidas, com palhetas, martelada, cinzelada, serrada, jato de areia, cogumelo, tombada. | ||||
| Cor | Vermelho, cor-de-rosa, verde, azul, branco, preto, cinzento, creme, cristal, castanho, amarelo, misto Bege, Ferrugem, etc. |
||||
| Tamanho | L(MM) | W(MM) | T(MM) | ||
| Ladrilho fino | 300 | 300 | 10 | ||
| 305 | 305 | 10 | |||
| 400 | 400 | 10 | |||
| 457 | 457 | 10 | |||
| Azulejo | 400 | 400 | 10 | ||
| 600 | 300 | 20/30 | |||
| 600 | 600 | 20/30 | |||
| 500 | 300 | 20/30 | |||
| Laje pequena | 1800up/2400up | 600/700/900 | 20/30 | ||
| Serrote de corte | 2400up | 1200up | 20/30 | ||
| Tamanho especial | Todos os tamanhos especiais podem ser feitos de acordo com a procura do cliente | ||||
| Tolerância | ±1mm;±0,5mm | ||||
| Utilização | interior e exterior | ||||
| Garantia de qualidade | Durante todo o processo de produção, desde a escolha dos blocos, fabrico e embalagem, os nossos inspectores de qualidade controlam rigorosamente todos os processos para garantir padrões de qualidade e entrega pontual. | ||||
Detalhes do produto


Controlo de qualidade
| 1) Grau de polimento: 90 graus para cima. |
| 2) Tolerância de espessura: +/-1mm |
| 3) Tolerância diagonal: +/-0,5 mm. |
|
|




Controlo de qualidade


