Productgegevens
kunstmatige steen kunstmatige steen, gemodelleerd marmer, kwarts, nanoglas, Terrazotegel
kunstmatig marmer van porselein
1: kunstmatig marmer
Het samengestelde marmer wordt gemaakt door 83% marmerpoeder en 7% hars en 10% kleur en anderen
Gemaakt van steen, beter dan steen" VOOR U kunstmarmer(ontworpen steen) bestaat voornamelijk uit natuurlijk marmer, steenmeel, schelp, glas, enz. Geproduceerd met geavanceerde productiesystemen, worden stralingselementen tijdens het productieproces bijna volledig verwijderd uit ruwe steenmaterialen. Marmer dat met een dergelijk proces is gemaakt, is veiliger en gezonder, waardoor de gebruiker met een gerust hart kan kiezen voor een echt groen en milieuvriendelijk bouwmateriaal.
1-1: populaire punten, super wit kunstmatig marmer, zuiver wit kunstmatig marmer, eerste beige kunstmatig marmer, eerste grijs kunstmatig marmer, koninklijk beige kunstmatig marmer, fantasie beige kunstmatig marmer, 3D calacatta wit kunstmatig marmer enz.
2: nano glas kunstmatige steen
| FORU Nano Glas | ||||
| Nee. | Testitem(s) | Testresultaat(en) | Testmethode(n) | |
| 1 | Moh's hardheid | graad 6 | JC/T872-2000 | |
| 2 | Chemische stabiliteit | Zurechtheid | k=0,05% | |
| Alkali-echtheid | k=0,05% | |||
| 3 | Glans | 99 | ||
| 4 | Buigsterkte | 57,5MPa | ||
| 5 | Radioactiviteit | IRa | 0.2 | GB6566-2010 |
| Iγ | 0.5 | |||
| 6 | Thermische geleidbaarheid | 1.175W (M-K) | GB/T10297-1998 | |
| 7 | P-T-P weerstand | 3.79×1010Ω | SJ/T10694-2006 | |
| 8 | Waterabsorptie | 0.006% | Verwijzen naar GB/T3810.3-2006 | |
| 9 | Bestand tegen vlekken | Niveau 5 | Verwijzen naar GB/T3810.14-2006 | |
| 10 | Vriesbestendigheid | Geen barsten en afschilfering | Verwijzen naar GB/T3810.12-2006 | |
| 11 | Rechte boring | -0,17% ~ +0,22% | Verwijzen naar GB/T3810.12-2006 | |
| 12 | Vlakheid oppervlak | Zijwaartse camber | -0,02% ~ +0,05% | |
| Vervorming | -0,06% ~ +0,01% | |||
| Camber midden | -0,07% ~ +0,01% | |||
| 13 | Slijtvastheid | Niveau 4 | Verwijzen naar GB/T3810.7-2006 | |
|
| ||||




