Come scegliere la lastra di marmo di vetro Nano della migliore qualità?
Il vetro super-nano ha le caratteristiche del granito e la lucentezza del marmo. Non radioattivo e rispettoso dell'ambiente, diventa un materiale da costruzione decorativo nuovo e riutilizzabile.
E produciamo 3 generazioni:
Nano 001
Questo materiale è di ottima qualità, ha l'aspetto del marmo naturale e la sua applicazione è identica a quella del granito naturale. Il taglio può essere effettuato con gli stessi strumenti utilizzati per il granito naturale e non si formano crepe o schegge dopo il taglio. Ampiamente utilizzato come piano di lavoro, l'altezza massima delle lastre può arrivare a 1600 mm.
Nano 002
La sua qualità è ora buona e stabile, la planarità, lo spessore e il grado di lucidatura di Nano 002 sono buoni, non ci sono buchi nella superficie. E le sue applicazioni: pavimenti, pareti esterne e interne, colonne, piani di cucina, piani di lavoro e così via. Non è eccellente come il vetro nano 001 e il vetro nano 003 quando viene utilizzato per i piani di lavoro. Ma il Nano 002 è più economico e ha un grande mercato nel mondo.
Nano 003
Nano 003 è l'ultimo pannello di vetro cristallizzato Nano, le cui caratteristiche di taglio si sviluppano rispetto a Nano002.
| Proprietà/Materiali | Unità | NANO001 | NANO002 | NANO003 | Marmo naturale | Granito naturale |
| Lucentezza | % | 93 | 92 | 97 | 55 | 86 |
| Densità | g/cm3 | 2.5 | 2.56 | 2.68 | 2.5 | 2.7 |
| Resistenza alla compressione | Mpa | 636 | 530 | 608 | 220 | 295 |
| Forza di piegatura | Mpa | 80.1 | 75 | 75.7 | 15 | 20 |
| Resistenza agli urti | Kj/M2 | 2.9 | 2.45 | 2.28 | 1.9 | 2.5 |
| Durezza Mohs | Grado | 7 | 7 | 7 | 3-5 | 5.5-6.0 |
| Assorbimento dell'acqua | % | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.35 |
| Resistenza agli acidi | 1%H2SO4,% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 10.2 | 1 |
| Resistenza agli alcali | 1%NaOH,% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.1 |
| Espansività termica | X10-7/°C | 25-400°C25 | 25-400°C25 | 25-400°C25 | 80-260 | 50-150 |
| Radioattività | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |


