Detail Produk
G603 Bahan eksterior dan interior dekorasi batu-ubin granit dan marmer
| Produk Granit | Spesifikasi | |
| Ubin Granit | 305×305, 610×305, 400×400, 600×600, 300×300, 600×300 | |
| Ketebalan | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0cm dll. | |
| Granit dipotong sesuai ukuran | 60/120 x 60 x 2 / 3 cm, atau disesuaikan | |
| Granit Lempengan kecil | 180 ~ 240 ke atas x 60 / 70 x 2 / 3cm dll | |
| Granit Lempengan besar | 240 ~ 300 x 120 ~ 200 x 2 / 3 / 5 cm | |
| Tangga Granit | Thread/Step(120~150)x33x2/3cm | |
| Riser (120 ~ 150) x (15 ~ 17) x2cm atau ukuran yang disesuaikan | ||
| Batu kubus / Batu besar | 10 x 10 x 10 / 5 cm, 9 x 9 x 9 / 5 cm, dll. | |
| Batu Kubus di atas jaring | 70×50 (Bentuk persegi panjang); | |
| 85×50 (Bentuk Sektor/Kipas), Bulat, atau disesuaikan | ||
| Batu Taman Granit | Meja, Kursi, Patung, Air Mancur, Pot Bunga, Langkan dll. | |
| Finishing Permukaan | Dipoles, Diasah, Dibakar, Dipalu, Dipalu, Sandblast, Nanas, Dibakar dan Disikat (Antik), Alami, dll. | |



| Ukuran | buah / pcs karton |
karton (pc)/ carate |
m2/ peti |
kg/ carte |
M2/ Wadah |
Ton/ Wadah |
| 305×305 x10mm | 10 | 46 karton | 42.79 | 1240 | 900 | 26.08 |
| 406 x 406x 10mm | 6 | 30 karton | 29.67 | 860 | 900 | 26.08 |
| 457 x 45x10mm | 6 | 30 karton | 37.6 | 1090 | 900 | 26.08 |
| 300 x 600 x 20mm | x | 100 pcs | 18 | 1044 | 450 | 26.1 |
| 600x600x 20mm |
| Bahan: | G603, G664, G654, G684, G682 Granit kuning berkarat, G640 mutiara luna, dll. |
| Hasil akhir yang umum: | Dipoles, diasah, menyala, dipalu dengan palu, diledakkan dengan pasir |
| Warna: | Hitam, Kuning, Abu-abu, Berkarat, Merah, Coklat dll. |
| Ukuran: |
305 * 305 * 10mm; 475 * 475 * 10mm; 600 * 600 * 10mm; Tersedia potongan sesuai ukuran Anda; |
| Ketebalan yang populer: |
10mm, 15mm, 20mm, 30mm, Potongan Anda sesuai ukuran tersedia |
|
|




