Detail Produk
batu buatan batu buatan, marmer rekayasa, kuarsa, kaca nano, ubin Terrazo
marmer buatan cina
1: marmer buatan
Marmer komposit dibuat dari bubuk marmer 83% dan resin 7% dan warna 10% dan lainnya
Terbuat dari batu, Lebih baik dari batu" UNTUK ANDA marmer buatan(Batu yang direkayasa) terutama terdiri dari marmer alami, tepung batu, cangkang, kaca, dan lain-lain. Diproduksi dengan sistem manufaktur yang canggih, elemen radiasi hampir sepenuhnya dihilangkan dari bahan batu mentah selama proses produksi. Kelereng yang dibuat dengan proses seperti itu lebih aman dan lebih sehat, memberikan ketenangan bagi pengguna, bahan konstruksi yang benar-benar hijau dan ramah lingkungan.
1-1: barang populer, marmer buatan super putih, marmer buatan putih murni, marmer buatan krem prima, marmer buatan abu-abu prima, marmer buatan krem kerajaan, marmer buatan krem fantasi, marmer buatan krem fantasi, marmer buatan putih calacatta 3D dll
2: batu buatan kaca nano
| FORU Nano Glass | ||||
| Tidak. | Butir uji | Hasil pengujian | Metode pengujian | |
| 1 | Kekerasan Moh | kelas 6 | JC / T872-2000 | |
| 2 | Stabilitas kimiawi | Tahan luntur asam | k = 0,05% | |
| Tahan luntur alkali | k = 0,05% | |||
| 3 | Kilau | 99 | ||
| 4 | Kekuatan lentur | 57.5MPa | ||
| 5 | Radioaktivitas | IRa | 0.2 | GB6566-2010 |
| Iγ | 0.5 | |||
| 6 | Konduktivitas termal | 1.175W (M-K) | GB/T10297-1998 | |
| 7 | Resistensi P-T-P | 3.79×1010Ω | SJ/T10694-2006 | |
| 8 | Penyerapan air | 0.006% | Lihat GB/T3810.3-2006 | |
| 9 | Tahan noda | Level 5 | Lihat GB/T3810.14-2006 | |
| 10 | Resistensi pembekuan | Tidak ada retakan dan pengelupasan | Lihat GB/T3810.12-2006 | |
| 11 | Lubang lurus | -0.17% ~ +0.22% | Lihat GB/T3810.12-2006 | |
| 12 | Kerataan permukaan | Camber samping | -0.02% ~ +0.05% | |
| Warpage | -0.06% ~ +0.01% | |||
| Camber tengah | -0,07% ~ +0,01% | |||
| 13 | Ketahanan aus | Level 4 | Lihat GB/T3810.7-2006 | |
|
| ||||




