Détails du produit
pierre artificielle pierre artificielle ,marbre de construction ,quartz ,nano verre , carreau Terrazo
marbre artificiel de chine
1 : marbre artificiel
Le marbre composite est composé de 83% de poudre de marbre, 7% de résine, 10% de couleur et autres.
Fabriqué en pierre, mieux que la pierre" POUR U marbre artificiel(pierre artificielle) se compose principalement de marbre naturel, de farine de pierre, de coquillages, de verre, etc. Grâce à des systèmes de fabrication avancés, les éléments radioactifs sont presque entièrement éliminés des matériaux de pierre bruts au cours du processus de production. Les marbres fabriqués selon ce procédé sont plus sûrs et plus sains, offrant à l'utilisateur une tranquillité d'esprit, un matériau de construction véritablement écologique et respectueux de l'environnement.
1-1 : articles populaires, marbre artificiel super blanc, marbre artificiel blanc pur, marbre artificiel beige, marbre artificiel gris, marbre artificiel beige royal, marbre artificiel beige fantaisie, marbre artificiel blanc calacatta 3D, etc.
2 : pierre artificielle en nano-verre
| FORU Nano Glass | ||||
| Non. | Élément(s) de test | Résultat(s) du test | Méthode(s) d'essai | |
| 1 | Dureté de Moh | 6e année | JC/T872-2000 | |
| 2 | Stabilité chimique | Solidité à l'acide | k=0,05% | |
| Résistance aux alcalis | k=0,05% | |||
| 3 | Brillance | 99 | ||
| 4 | Résistance à la flexion | 57,5MPa | ||
| 5 | Radioactivité | IRa | 0.2 | GB6566-2010 |
| Iγ | 0.5 | |||
| 6 | Conductivité thermique | 1.175W(M-K) | GB/T10297-1998 | |
| 7 | Résistance P-T-P | 3.79×1010Ω | SJ/T10694-2006 | |
| 8 | Absorption de l'eau | 0.006% | Se référer à GB/T3810.3-2006 | |
| 9 | Résistance aux taches | Niveau 5 | Se référer à GB/T3810.14-2006 | |
| 10 | Résistance à la congélation | Pas de fissure ni de décollement | Se référer à GB/T3810.12-2006 | |
| 11 | Alésage droit | -0,17% ~ +0,22% | Se référer à GB/T3810.12-2006 | |
| 12 | Planéité de la surface | Cambrure latérale | -0,02% ~ +0,05% | |
| Les pages de guerre | -0,06% ~ +0,01% | |||
| Cambrure centrale | -0,07% ~ +0,01% | |||
| 13 | Résistance à l'usure | Niveau 4 | Se référer à GB/T3810.7-2006 | |
|
| ||||




