¿Cómo elegir la mejor losa de mármol de vidrio Nano?
El super Nano glass tiene las características del material de granito y el brillo del mármol. No radiactivo y respetuoso con el medio ambiente, se convierte en un material de construcción decorativo nuevo y reutilizable.
Y producimos 3 generaciones:
Nano 001
Este material es el de mayor calidad, se parece al mármol natural, y su aplicación es la misma que la del granito natural. Se puede cortar con las mismas herramientas que el granito natural, y no se producen grietas ni astillas después del corte. Ampliamente utilizado como encimeras y la altura máxima de la losa puede llegar a 1600 mm.
Nano 002
Su calidad es buena y estable ahora, la planitud del Nano 002, el espesor, el grado de pulido son buenos, no hay agujeros en la superficie. Y su aplicación: suelo, pared exterior e interior, columna, encimeras de cocina, encimeras y así sucesivamente. No es tan excelente como Nano glass 001 y nano glass 003 cuando se utiliza para encimeras. Pero Nano 002 es más barato, tiene un gran mercado en el mundo.
Nano 003
Nano 003 es el último panel de vidrio cristalizado Nano, sus características de corte se desarrollan en comparación con Nano002.
| Propiedades/ Materiales | Unidad | NANO001 | NANO002 | NANO003 | Mármol natural | Granito natural |
| Brillo | % | 93 | 92 | 97 | 55 | 86 |
| Densidad | g/cm3 | 2.5 | 2.56 | 2.68 | 2.5 | 2.7 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 636 | 530 | 608 | 220 | 295 |
| Resistencia a la flexión | Mpa | 80.1 | 75 | 75.7 | 15 | 20 |
| Resistencia al impacto | Kj/M2 | 2.9 | 2.45 | 2.28 | 1.9 | 2.5 |
| Dureza Mohs | Grado | 7 | 7 | 7 | 3-5 | 5.5-6.0 |
| Absorción de agua | % | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.35 |
| Resistencia al ácido | 1%H2SO4,% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 10.2 | 1 |
| Resistencia a los álcalis | 1%NaOH,% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.1 |
| Expansividad térmica | X10-7/°C | 25-400°C25 | 25-400°C25 | 25-400°C25 | 80-260 | 50-150 |
| Radioactividad | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |


